世界に挑む選手を応援'
Size Chart
size chart
MEN's 既製サイズチャート(アクティブジャケットもこちらをご参照下さい。)
MEN's S SM SMb M Mb MLy ML MLb Ly L Lb LLy LL
身長 160 164 164 167 167 171 171 171 176 176 176 180 180
体重 50.0 54.0 59.0 58.0 61.0 59.0 62.0 68.0 62.0 68.0 73.0 68.0 73.0
総丈 131.0 134.0 134.0 137.0 137.0 140.0 140.0 140.0 144.0 144.0 144.0 148.0 148.0
首囲 34.0 34.5 35.5 35.0 36.0 35.0 36.0 37.0 36.0 37.0 39.0 37.0 39.0
背丈 60.5 62.0 62.0 63.0 63.0 64.5 64.5 64.5 66.5 66.5 66.5 68.0 68.0
上胸囲 87.0 89.0 93.0 92.0 96.0 92.0 96.0 100.0 96.0 100.0 104.0 100.0 104.0
胸囲 84.0 86.0 90.0 88.0 92.0 88.0 92.0 96.0 92.0 96.0 100.0 96.0 100.0
腹囲 67.5 69.0 73.0 71.5 74.0 71.5 74.0 77.5 74.0 77.5 81.5 77.5 81.5
尻囲 82.0 83.5 87.0 85.0 88.0 85.0 88.0 92.0 88.0 92.0 97.0 92.0 97.0
肩幅 40.0 41.0 43.0 42.0 44.0 42.0 44.0 45.5 44.0 45.5 47.5 45.5 47.5
ゆき丈 69.0 70.5 70.5 72.5 72.5 75.0 75.0 75.5 77.5 77.5 77.5 80.0 80.0
そで丈 49.0 50.0 50.0 51.5 51.5 53.0 53.0 53.0 54.5 54.5 54.5 56.0 56.0
腕付根囲 37.5 39.0 41.0 40.5 42.0 40.5 42.0 43.5 42.0 43.5 45.5 43.5 45.5
大腕囲 25.0 26.0 27.0 27.0 28.0 27.0 28.0 29.0 28.0 29.0 30.5 29.0 30.5
ひじ囲 22.5 23.0 24.0 23.5 24.0 23.5 24.5 25.0 24.0 25.0 26.0 25.0 26.0
ひじ下囲 23.5 24.0 25.0 25.0 26.0 25.0 26.0 27.0 26.0 27.0 28.0 27.0 28.0
手首囲 14.5 15.0 15.5 15.5 16.0 15.5 16.0 17.0 16.0 17.0 18.0 17.0 18.0
股下 66.0 67.5 67.5 69.0 69.0 71.0 71.0 71.0 73.0 73.0 73.0 75.5 75.5
大たい最大囲 48.0 49.0 51.0 50.0 52.0 50.0 52.0 54.0 52.0 54.0 57.0 54.0 57.0
太もも中間囲 43.0 43.5 45.0 44.0 46.0 44.0 46.0 48.0 46.0 48.0 51.0 58.0 51.0
ひざ上囲 33.0 34.0 35.0 35.0 36.0 35.0 36.0 37.0 36.0 37.0 38.0 37.0 38.0
ひざ下囲 30.0 30.5 31.5 31.5 32.5 31.5 32.5 34.0 32.5 34.0 35.5 34.0 35.5
ふくらはぎ囲 32.5 33.0 34.0 34.0 35.0 34.0 35.0 36.0 35.0 36.0 38.0 36.0 38.0
足首囲 19.0 20.0 20.5 20.5 21.0 20.5 21.0 22.0 21.0 22.0 23.0 22.0 23.0
すね長 36.0 37.0 37.0 38.0 38.0 39.0 39.0 39.0 40.0 40.0 40.0 41.5 41.5
サイズは、あくまで目安です。ご試着の上、お買い求め下さい。
 
LADY's 既製サイズチャート
LADY's S M Mb MLy ML MLb Ly L
身長 153 158 158 162 162 162 166 166
体重 43.0 47.0 51.0 47.0 51.0 56.0 51.0 56.0
総丈 123.0 127.0 127.0 130.0 130.0 130.0 133.0 133.0
首囲 30.0 31.0 32.0 31.0 32.0 33.0 32.0 33.0
背丈 57.0 58.5 58.5 60.0 60.0 60.0 61.5 61.5
上胸囲 78.0 81.0 84.0 81.0 84.0 86.0 84.0 86.0
胸囲 79.0 82.0 85.0 82.0 85.0 87.0 85.0 87.0
腹囲 59.0 62.0 64.0 62.0 64.0 66.0 64.0 66.0
尻囲 84.0 87.0 90.0 87.0 90.0 93.0 90.0 93.0
肩幅 38.0 39.0 40.0 39.0 40.0 41.0 40.0 41.0
ゆき丈 67.0 69.5 69.5 71.0 71.0 71.0 72.5 72.5
そで丈 48.0 50.0 50.0 51.0 51.0 51.0 52.0 52.0
腕付根囲 34.0 36.0 37.0 36.0 37.0 39.0 37.0 39.0
大腕囲 22.0 24.0 25.0 24.0 25.0 26.0 25.0 26.0
ひじ囲 20.0 22.0 23.0 22.0 23.0 24.0 23.0 24.0
ひじ下囲 21.0 23.0 24.0 23.0 24.0 25.0 24.0 25.0
手首囲 14.5 15.0 15.5 15.0 15.5 16.0 15.5 16.0
股下 63.5 65.5 65.5 67.5 67.5 67.5 69.0 69.0
大たい最大囲 48.0 50.0 52.0 50.0 52.0 54.0 52.0 54.0
太もも中間囲 43.0 44.0 46.0 44.0 46.0 48.0 46.0 48.0
ひざ上囲 32.0 34.0 35.0 34.0 35.0 36.0 35.0 36.0
ひざ下囲 30.0 31.0 32.0 31.0 32.0 33.0 32.0 33.0
ふくらはぎ囲 31.0 33.0 34.0 33.0 34.0 35.0 34.0 35.0
足首囲 19.0 20.0 20.5 20.0 20.5 21.0 20.5 21.0
すね長 35.0 36.0 36.0 37.0 37.0 37.0 38.0 38.0
アンダーバスト 70.0 72.0 74.0 72.0 74.0 76.0 74.0 76.0
乳下がり 21.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 23.0 23.0
乳頭間 16.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0
サイズは、あくまで目安です。ご試着の上、お買い求め下さい。